去哪家银行换汇最划算,看看下表就知道了,以下为100外币换人民币的汇率。
外币 | 购汇 人民币换外币 | 结汇 外币换人民币 |
---|---|---|
美元 USD | 浦发银行 708.72 | 建设银行 701.04 |
欧元 EUR | 交通银行 771 | 中信银行 744.24 |
澳大利亚元 AUD | 交通银行 449.99 | 建设银行 434.24 |
英镑 GBP | 交通银行 885.8 | 建设银行 854.9 |
日元 JPY | 浦发银行 6.58 | 中信银行 6.3824 |
瑞士法郎 CHF | 浦发银行 733.07 | 建设银行 707.34 |
俄罗斯卢布 RUB | 工商银行 9.56 | 浦发银行 9.21 |
港币 HKD | 招商银行 91.41 | 建设银行 90.45 |
韩元 KRW | 工商银行 0.5826 | 兴业银行 0.58 |
澳门元 MOP | 农业银行 88.6 | 交通银行 87.72 |
台币 TWD | 工商银行 23.2 | 中国银行 22.71 |
新加坡元 SGD | 浦发银行 498.36 | 中信银行 483.76 |
南非兰特 ZAR | 工商银行 37.82 | 工商银行 35.71 |
泰铢 THB | 交通银行 21.83 | 浦发银行 21.07 |
加拿大元 CAD | 交通银行 504.58 | 光大银行 487.0301 |
丹麦克朗 DKK | 交通银行 103.39 | 中信银行 99.73 |
马来西亚元 MYR | 工商银行 162.06 | 浦发银行 156.26 |
挪威克朗 NOK | 浦发银行 68.21 | 光大银行 66.0636 |
新西兰元 NZD | 兴业银行 427.05 | 工商银行 411.83 |
菲律宾比索 PHP | 工商银行 13.374 | 浦发银行 13.66 |
瑞典克朗 SEK | 浦发银行 70.99 | 建设银行 68.49 |
巴西雷亚尔 BRL | 工商银行 185.48 | 工商银行 167.9 |
汇率:亦称“外汇行市或汇价”。一国货币兑换另一国货币的比率,是以一种货币表示另一种货币的价格。
买入:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。
卖出:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。